| オフィスホワイトニング 治療項目 |
歯の箇所&回数及び詳細 | 治療費 |
|---|---|---|
| ZOOM スタンダード (初回向き) |
上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【スピードコース】 | \8,400 |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【1回】 | \21,000 | |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【2回】 | \39,900 | |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【3回】 | \45,150 | |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ) 【半年以内のタッチアップ】 |
\21,000 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【スピードコース】 | \14,700 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【1回】 | \39,900 |
|
| 上下(スマイルラインのみ)【2回】 | \75,600 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【3回】 | \105,000 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【半年以内のタッチアップ】 | \26,250 | |
| ビヨンドシステム エコノミー (タッチアップ向き) |
上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【1回】 | \12,600 |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【2回】 | \24,150 | |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【3回】 | \34,650 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【1回】 | \21,000 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【2回】 | \39,900 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【3回】 | \56,700 | |
| プラズマホワイトニング (本数が少ない方向き) |
1歯をご希望の方 1本/回 | \5,250 |
| ホームホワイトニング 治療項目 |
歯の箇所&回数及び詳細 | 治療費 | |
|---|---|---|---|
| ホーム用マウスピース | 上の歯or下の歯 | \15,750 | |
| 上下 | \29,400 | ||
| ホワイトニングジェル | 日中用 7.5% | \4,200 | |
| 睡眠用 6%(低濃度) ※知覚過敏の気になる方 |
装着時間:8時間以内(睡眠時にも使用できます) 使用日数:3週間 |
\4,200 | |
| 睡眠用 16%(標準) | 装着時間:4時間以内 使用日数:3週間 |
\4,200 | |
| 睡眠用 22%(高濃度) ※短期間で白くしたい方 |
装着時間:1時間以内 使用日数:1週間 |
\5,250 | |
| 睡眠用 (超高濃度) ※短期間で白くしたい方 |
装着時間:1時間以内 使用日数:1週間 |
\5,250 | |
| マウストレーを使用しない ホームホワイトニング |
GO SMILE | 7days用 | ¥5,800 (専用ケース付) |
| 30days用 | \7,980 | ||
| BRITE SMILE (ホームホワイトニングペン) |
1本 | \4,410 | |
| セット(3本入) | \10,290 |
| ガムピーリング項目 | 内容 | 治療費(TAX込) |
|---|---|---|
| 上 or 下のいずれか | 1回コース | \10,500 |
| 2回コース | \19,950 | |
| 3回コース | \28,350 | |
| 上下 | 1回コース | \18,800 |
| 2回コース | \35,700 | |
| 3回コース | \50,400 |
| ステイン(着色)料金 | |
|---|---|
| 少なめの方 … \1,050 | 食生活相談 … \5,250(45分) |
| 中程度の方 … \2,100 | |
| 多い方 ……… \3,150 | |
| 歯磨きコース項目 | 時間 | 治療費(TAX込) |
|---|---|---|
| 歯磨き | 10分間 | ¥1,000(¥1,050) |
| ※+舌クリーニング \525 | ||
| シンデレラスマイル項目 | 治療費(TAX込) |
|---|---|
| 上 or 下のいずれか | \126,000 |
| 上下 | \252,000 |
| ホワイトコート項目 | 内容 | 治療費(TAX込) |
|---|---|---|
| ホワイトコート塗布 | 1本 | \3,150 |
| ホワイトコート除去 | 1本 (当院で行ったもの) | \1,050 |
| 1本 (他院で行ったもの) | \3,150 |
| 内容 | 治療費(TAX込) | |
|---|---|---|
| シーラント | 1本 | ¥3,150 |
| 3DSムシ歯予防法 | 上下の歯全て (上下のトレー,薬剤付) |
¥18,000(¥18,900) |
| 歯のミネラル補給 | 上下の歯全て (上下のトレー,薬剤付) |
¥18,000(¥18,900) |
| 健康歯科および 予防歯科 |
内容 | 治療費(TAX込) |
|---|---|---|
| 虫歯リスク検査 | 1回 | ¥8,000(¥8,400) |
| サプリメントドック | 1回 | ¥42.000(¥44,100) |
| ビタミンドック | 1回 | ¥19.000(¥19,950) |
| (オプション) 栄養カウンセリング | ¥4.000(¥4,200) | |
| 毛髪ミネラル検査 | 1回 | ¥10,000(¥10,500) |
| (オプション) カウンセリング | ¥4,000(¥4,200) | |
| 酸化ストレス度検査 | 1回 | ¥10.000(¥10.500) |
| 遺伝子検査 | 糖尿病リスク検査 | ¥45,000(¥47,250) |
| 骨粗しょう症リスク検査 | ¥38.000(¥39,900) | |
| 薬物代謝体質検査 | ¥38,000(¥39,900) | |
| 肥満体質検査 | ¥35,000(¥36,750) |
















