HOME » 歯を白くしたい方 » ホワイトニング » ダブルホワイトニング


オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの両方を同時に行っていく方法なので短期間で確実に白くなります。

オフィスホワイトニングの1回目と2回目の間にホームホワイトニングを行うと確実に白くなり、
その白さを長い期間維持できます。
オフィスホワイトニング 治療項目 |
歯の箇所&回数及び詳細 | 治療費 |
|---|---|---|
| New ZOOM プレミアム (初回向き) |
上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【1回】 | \31,500 |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【2回】 | \58,800 | |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【3回】 | \84,000 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【1回】 | \50,400 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【2回】 | \94,400 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【3回】 | \136,500 | |
| ZOOM スタンダード (セレクト向き) |
上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【1クール】 | \8,400 |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【2クール】 | \15,750 | |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)1回コース【3クール】 | \21,000 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【1クール】 | \14,700 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【2クール】 | \27,300 | |
| 上下(スマイルラインのみ) 1回コース【3クール】 | \39,900 | |
| ビヨンドシステム エコノミー (タッチアップ向き) |
上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【1回】 | \12,600 |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【2回】 | \24,150 | |
| 上の歯or下の歯(スマイルラインのみ)【3回】 | \34,650 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【1回】 | \21,000 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【2回】 | \39,900 | |
| 上下(スマイルラインのみ)【3回】 | \56,700 | |
| プラズマホワイトニング (本数が少ない方向き) |
1歯をご希望の方 1本/回 | \5,250 |
ホームホワイトニング 治療項目 |
歯の箇所&回数及び詳細 | 治療費 | |
|---|---|---|---|
| ホーム用マウスピース | 上の歯or下の歯 | \15,750 | |
| 上下 | \29,400 | ||
| ホワイトニングジェル | 日中用 7.5% | \4,200 | |
| 睡眠用 6%(低濃度) ※知覚過敏の気になる方 |
装着時間:8時間以内 (睡眠時にも使用できます) 使用日数:3週間 |
\4,200 | |
| 睡眠用 16%(標準) | 装着時間:4時間以内 使用日数:3週間 |
\4,200 | |
| 睡眠用 22%(高濃度) ※短期間で白くしたい方 |
装着時間:1時間以内 使用日数:1週間 |
\5,250 | |
| 睡眠用 (超高濃度) ※短期間で白くしたい方 |
装着時間:1時間以内 使用日数:1週間 |
\5,250 | |
| マウストレーを使用しない ホームホワイトニング |
GO SMILE | 7days用 | ¥5,800 (専用ケース付) |
| 30days用 | \7,980 | ||
| BRITE SMILE (ホームホワイトニングペン) |
1本 | \4,410 | |
| セット(3本入) | \10,290 |